Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения
Номер | Образовательная программа, направленность,профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой |
---|---|---|---|---|---|
1 | EXCEL (16 ак. часов) | Повышение квалификации | заочная | 2 недели | Перейти |
2 | EXCEL (16 ак. часов) | Повышение квалификации | заочная | 2 недели | Перейти |
3 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного общего образования | Повышение квалификации | заочная | 2,5 мес | Перейти |
4 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного общего образования | Повышение квалификации | очно-заочная | 2 мес | Перейти |
5 | EXCEL (16 ак. часов) | Повышение квалификации | заочная | 2 недели | Перейти |
6 | ВЭД: сделки с учетом изменений 2024 года (36 ак. часов) | Повышение квалификации | заочная | 4 недели | Перейти |
7 | Договоры в хозяйственной практике (72 ак. часа) | Повышение квалификации | заочная | 6 недель | Перейти |
8 | ЕНС и ЕНП: наглядные примеры, типичные ошибки (16 ак.часов) | Повышение квалификации | заочная | 2 недели | Перейти |
9 | Управление малым бизнесом | Повышение квалификации | очно-заочная | 4 недели | Перейти |
10 | Кадровое делопроизводство (250 ак. часов) | Повышение квалификации | заочная | 12 недель | Перейти |
Численность обучающихся
Информация о трудоустройстве выпускников
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
---|---|---|---|---|